Peugeot Boxer Combi Business от 2 125 000 руб.*
Версия | Двигатель/
мощность | КПП | Полезная нагрузка (кг) | Количество мест для пассажиров | Базовая цена автомобиля, руб. с НДС | ||||||
Пассажирский
Combi 333 L2H2 | 2.2 HDi / 130 л.с.
ЕВРО 5 | МКПП6 | 1 041 | 9 (8) | 2 425 000 | ||||||
Цены указаны в рублях без учёта промо акций и спец. предложений на автомобили производства 2017 года | |||||||||||
* Цены с учетом промоакций и скидки по трейд-ин | |||||||||||
Стандартная комплектация | |||||||||||
АДАПТАЦИЯ ДЛЯ РОССИИ:
● Заводская металлическая защита картера ● Аккумулятор повышенной емкости (110 Ач) ● Полноразмерное запасное колесо ● Индикатор переключения передач на бортовом компьютере ● ABS - антиблокировочная система тормозов ● AFU - система помощи при экстренном торможении ● Подушка безопасности водителя и переднего пассажира ● Электронный иммобилайзер ● Два ряда по 3 индивидуальных сиденья с подлокотниками и ремнями безопасности ● Складывающиеся спинки центральных сидений с подстаканниками ● Багажное отделение (минимальный объем 2700 литров) ● Подогреваемые задние стекла ● Вещевое отделение для передних пассажиров объемом 90 литров ● Подготовка под радио (проводка) ● Система динамической стабилизации ESP + Антипробуксовочная система ASR + Система адаптации нагрузки (Load Adaptative Control) + Система помощи при старте на наклоне Hill Assist | ● Центральный замок с ДУ
● Блокировка дверей внутри а/м ● Гидроусилитель руля ● Передние электростеклоподъёмники ● Сиденье водителя с подлокотником и регулировкой высоты и поясничной поддержки ● Двухместное пассажирское сидение ● Автоматическое включение внутреннего плафона освещения ● Задние цельнометаллические двери, открывающиеся на 180° ● Набор инструментов ● Стандартная обивка сидений - черная ткань 35FX ● Сдвижное боковое стекло ● Правая боковая сдвижная остекленная дверь ● Потолочная полка для вещей над водителем ● Боковые отделения для вещей в пассажирском салоне ● Передние брызговики ● Несильная тонировка боковых стекол ● Непрограммируемый послепусковой обогреватель | ||||||||||
Опции | |||||||||||
Безопасность | |||||||||||
UF04 | GRIP CONTROL + система помощи при спуске по склону Hill Descent Control (только для версий FgTl 440) | 28 000 | |||||||||
NF04 | Боковые подушки безопасности и шторки безопасности + полка над сидением водителя + двухместная кабина (несовместимо с обивкой TJFZ) | 25 000 | |||||||||
Комфорт | |||||||||||
RE01 | Кондиционер + охлаждаемый перчаточный ящик (стандартная опция при заказе опций NR01 или BQ01) | 60 000 / ● | |||||||||
RE07 | Климат-контроль пассажирского салона | 110 000 | |||||||||
NA01 | Подогрев сиденья водителя и пассажира + двухместная кабина (несовместимо с обивкой TJFZ) | 18 000 | |||||||||
NA03 | Подогрев сиденья водителя (несовместимо с обивкой TJFZ) | 10 000 | |||||||||
XY01 | Предпусковой программируемый обогреватель Webasto Thermo Top C | 28 000 | |||||||||
AD01 | Прикуриватель | 2 200 | |||||||||
WM07 | Индивидуальное пассажирское сиденье с подлокотником, регулировкой продольного положения и поясничной поддержки - двухместная кабина (стандартная опция при заказе опций NA01 или NF04) | 2 000 / ● | |||||||||
WM08 | Индивидуальное пассажирское сиденье с подлокотником, регулировкой продольного положения, поясничной поддержки и высоты - двухместная кабина (несовместимо с обивкой TJFZ) | 3 500 | |||||||||
ND02 | Омыватель фар + противотуманные фары | 14 000 | |||||||||
PR01 | Противотуманные фары (стандартная опция при заказе опции ND02) | 10 000 | |||||||||
FE10 | Светодиодные дневные ходовые огни | 16 500 | |||||||||
FE12 | Светодиодные дневные ходовые огни + указатели поворота | 17 500 | |||||||||
RG03 | Круиз-контроль, ограничитель скорости | 6 000 | |||||||||
VF07 | Атермальное ветровое стекло + датчик дождя и света | 19 200 | |||||||||
HU02 | Электропривод складывания зеркал | 16 000 | |||||||||
KY04 | Металлическая подножка под боковой сдвижной дверью | 50 000 | |||||||||
VD10 | Тонировка заднего и боковых пассажирских стекол | 15 000 | |||||||||
Усиление конструкции | |||||||||||
VC02 | Задние распашные двери с обогреваемыми стеклами | 16 500 | |||||||||
BQ01 | Генератор увеличенной мощности 180 A + кондиционер | 71 000 | |||||||||
MI01 | Износоустойчивые шины 225/70 R15 (опция недоступна при заказе опции UF04) | 7 500 | |||||||||
Аудио - и иное оборудование | |||||||||||
RC57 | Аудиосистема FM Радио + USB + управление аудиосистемой на руле (опция недоступна при заказе опции UB09) | 19 500 | |||||||||
RC58 | Аудиосистема CD/MP3/USB/Bluetooth с 5-дюймовым сенсорным экраном (стандартная опция при заказе опции UB09) | 35 000 /● | |||||||||
UB01 | Задние датчики парковки | 16 000 | |||||||||
UB09 | Задние датчики парковки + камера заднего вида + аудиосистема CD/MP3/USB/Bluetooth с 5-дюймовым сенсорным экраном | 55 000 | |||||||||
PE03 | Брызговики (передние и задние) | 7 500 | |||||||||
NO02 | Увеличенный объем топливного бака (125 литров) | 7 500 | |||||||||
WPP0 | Цвет белый стандартный (неметаллик) | ● | |||||||||
0MM0 | Цвет "металлик" | 24 000 | |||||||||
DZ85 | Легкосплавные диски 15" | 25 000 | |||||||||
Дополнительные услуги | |||||||||||
Сервисный контракт Peugeot Сервис Плюс/40 000 км на +12 месяцев (стоимость от) | 10 090 | ||||||||||
Цены на автомобили 2017 года | |||||||||||
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации и цены без предварительного объявления. |