СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ |
| | | | | | | | |
Комфорт | Active | Business VIP |
- | Гидроусилитель рулевого управления, регулировка руля по высоте и вылету | ● | ● |
LA02 | Галогеновые фары, светодиодные дневные ходовые огни в бампере | ● | - |
LA04 | Ксеноновые фары, светодиодные дневные ходовые огни в бампере | 40 000р. | ● |
PR01 | Передние противотуманные фары | ● | ● |
YQ02 | Автоматическое переключение ближнего/ дальнего света фар (серийно при наличии системы контроля движения по полосе LI01) | - | ● |
LU03+LT03 | Передние электростеклоподъемники 1го ряда, автоматические (водителя и пассажира) | ● | ● |
RJ05 | Зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом, датчик температуры | ● | ● |
HU02 | Электропривод складывания зеркал (серийно при заказе "передние и задние датчики парковки" UB03 или "передние и задние датчики парковки, камера" UB07) | бесплатная опция * | ● |
UB01 | Задние датчики парковки | 11 000р. | ● |
UB03 | Передние и задние датчики парковки, индикатор слепых зон (не совместимо с (включает) "электропривод складывания зеркал" HU02) | 35 000р. | - |
UB07 | Передние и задние датчики парковки, индикатор слепых зон, камера заднего вида с углом обзора 180° (не совместимо с (включает) "электропривод складывания зеркал" HU02) | 65 000р. | бесплатная опция * |
RG03 | Круиз-контроль, ограничитель скорости с управлением на подрулевом джойстике | ● | - |
J2UR | Пакет "Безопасность" (LI01+RG04): Активный круиз-контроль с управлением на подрулевом джойстике и функцией предупреждения об опасном сближении с впереди идущим автомобилем, системой экстренного торможения (включает датчик дождя и света, электрохромное зеркало салона, управление аудио на руле). Cистема контроля движения по полосе (индикация), система контроля усталости водителя, функция автоматического управления дальним светом. | 95 000р. | бесплатная опция * |
YB01 | Проекционный дисплей (серийно, если установлено одновременно: "активный круиз-контроль" RG04 и "навигация" WL3I) | 30 000р. | ● |
RE07 | Двузонный климат-контроль | ● | ● |
NR02 | Дополнительная задняя климатическая установка с управлением в салоне | ● | ● |
YD01 | Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя (серийно с электроприводом сдвижных дверей HL04) | 40 000р. | ● |
HL04 | Электропривод сдвижных дверей с дистанционным управлением (включает "бесключевой доступ" YD01; серийно при D501 - датчик открытия дверей "без рук") | 140 000р. | - |
D501 | Сенсор открытия дверей "без рук" (включает электропривод открывания боковых дверей HL04, "бесключевой доступ" YD01) | 150 000р. | ● |
- | Дополнительная шумоизоляция двигателя и салона | - | ● |
WAAO | Сиденье водителя с подлокотником, поясничной поддержкой, регулируемое по высоте. (Доступно только с обивкой сидений тканью Cran Bleu 44FY) | ● | - |
WAAP | Кожанные сиденья водителя и пассажира с электрорегулировками в трёх направлениях и валика поясничной поддержки; подлокотник. Индивидуальное пассажирское сиденье с элетрорегулировками в трех направлениях поясничной поддержкой и функцией массажа | - | ● |
NA01 | Передние сиденья с подогревом подушки сиденья и спинки, 3 уровня обогрева | ● | ● |
AL39 | Сиденья второго ряда для трёх пассажиров, складывающиеся и съёмные без инструмента, на рейлингах: сдвоенное сиденье слева с индивидуальным профилем, Isofix; индивидуальное сиденье справа | ● | - |
AL35 | Индивидуальные кресла второго ряда, складывающиеся, съёмные без спец. инструмента, на рейлингах, крепления Isofix | - | ● |
AN00 | Без третьего ряда сидений | ● | - |
AN01 | Индивидуальные кресла третьего ряда, складывающиеся, съёмные без спец. инструмента, на рейлингах, крепления Isofix. | - | ● |
AN17 | Сиденья третьего ряда для трёх пассажиров, складываеющиеся и съёмные без инструмента, на рейлингах: сдвоенное сиденье слева с индивидуальным профилем, Isofix; индивидуальное сиденье справа. Багажная полка (CB09) | бесплатная опция * | бесплатная опция * |
UD03 | Солнцезащитные шторки боковых окон | ● | ● |
D701 | Складной передвижной столик центральной части салона | - | 40 000р. |
CB09 | Багажная полка (серийно, при наличии 3х местной задней банкеткой AN17) | ● | ● |
| | | | | | | | |
Безопасность и неприкосновенность | Active | Business VIP |
AF01 | ABS + AFU (антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий) | ● | ● |
UF01 | ESC + ASR - система динамической стабилизации и антипробуксовочная система. BOS - система помощи при экстренном торможении. Hill assist - система помощи при старте на подъёме | ● | ● |
- | Трёхточечные ремни безопасности | ● | ● |
- | Фронтальная подушка безопасности водителя и передних пассажиров | ● | ● |
ND02 | Омыватель фар | 6 900р. | 6 900р. |
NF10 | Передние боковые подушки безопасности | ● | ● |
NF04 | Боковые подушки безопасности "шторки" 2го и 3го рядов сидений | 16 900р. | бесплатная опция * |
- | Крепления ISOFIX | ● | ● |
E801 | Система контроля усталости водителя (таймер) | ● | ● |
- | Центральный замок с функцией автоматического запирания при движении | ● | ● |
- | Освещение сектора поворота (включение противотуманной фары при повороте) | ● | ● |
RS03 | Полноразмерное запасное колесо, стальной диск | ● | ● |
UE05 | Индикатор прокола шин | ● | ● |
| | | | | | | | |
Аудио и мультимедиа | Active | Business VIP |
WLYR | Радио c управлением на подрулевом джойстике, Bluetooth, USB, AUX, монохромный экран | ● | - |
WL3K | Аудио RCC с управлением на подрулевом джойстике, сенсорный дисплей 7", радио, Bluetooth, USB, AUX, MirrorLink, WiFi, функция распознавания голосовых команд (серийно при заказе "активный круиз-контроль RG04 (входит в пакет J2UR) или пер. и задн. датчики парковки + камера UB07) | 40 000р. | ● |
WL3I | Навигация Tom-Tom с беспроводным подключением телефона WiFi и функцией распознавания голосовых команд, MirrorLink, сенсорный экран 7", аудио с управлением на руле, Bluetooth, USB разъём, вход AUX | 70 000р. | бесплатная опция * |
- | 8 динамиков: 2 высокочастотных динамика + 2 мультичастотных динамика спереди; 2 высокочастотных динамика + 2 мультичастотных динамика на боковых панелях второго ряда) | ● | ● |
| | | | | | | | |
Кузов и дизайн | Active | Business VIP |
WPP0 | Окраска акрил: Белый "Blanc Banquise" (WPP0) | 0р. | 0р. |
0MP0 | Окраска акрил: Чёрный "Noir Onyx" (XYP0), Синий "Bleu Imperial" (4PP0) | 30 000р. | 30 000р. |
0MM0 | Окраска "металлик": Серебристый "Gris Aluminium" М. (ZRM0); Серый "Gris Platinium" М. (VLM0); Бежевый "Beige Nautile" М. (EUM0); Красный "Rouge Tourmaline" М. (V7M0); Коричневый "Brun Rich Oak" М. (G6M0) | 30 000р. | 30 000р. |
ZHCJ | Штампованые стальные колесные диски 17", полноразмерные колпаки колёс | ● | - |
ZHCR | Легкосплавные аллюминивые колесные диски 17" Peugeot PHOENIX | 30 000р. | - |
ZHCQ | Легкосплавные аллюминивые колесные диски 17" Peugeot BLACK PHOENIX | 40 000р. | ● |
PC19 | Сдвижные боковые двери справа и слева | ● | ● |
WO06 | Задняя откидная дверь с фиксированным стеклом, обогревом и стеклоочистителем | ● | - |
WO07 | Задняя откидная дверь с открывающимся стеклом, обогревом и стеклоочистителем | 17 000р. | ● |
PD22 (L2) / PD69 (L3) | Oкрашенные в цвет кузова передний и задний бампер, зеркала заднего вида, наружные ручки дверей, боковые молдинги | ● | ● |
RZAU | Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова, с хомированными вставками всех дверей, кроме откидной задней | - | ● |
VD09 | Фиксированные тонированные (30%) стёкла 2го ряда, глухая тонировка (10%) фиксированных стёкол 3го ряда | ● | - |
VD18 | Фиксированные стёкла 2го и 3го ряда с глухой тонировкой (10%) | 6 900р. | ● |
VH01 | Регулировка руля по высоте и вылету, полиуритановый руль | ● | - |
VH04 | Кожаный руль с управлением аудио и круиз-контролем, регулировкой по высоте и вылету (доступна для заказа с мая 2018) | 9 000р. | ● |
UL04 + SD52 | Коврики второго и третьего ряда сидений | 4 900р. | - |
UL03 + SD52 | Коврики трёх рядов сидений | - | ● |
OK01 | Панорамная крыша: 2 раздельные зоны остекления с механическими шторками | 49 000р. | 49 000р. |
B0P44 | Тканевая обивка сидений Peugeot CRAN BLEU (44FY) | ● | - |
CYFX | Обивка сидений чёрной кожей CLAUDIA (CYFX) | - | ● |
| | | | | | | | |
Адаптация и специальное обороудование | Active | Business VIP |
VF38+LW02 (chauffant) | Многослойное атермальное шумоизоляционное лобовое стекло с обогревом зоны покоя стеклоочистителей | ● | ● |
BQ01 | Аккумулятор увеличенной ёмкости, усиленный генератор и стартер двигателя | ● | ● |
YR09 | Система спутникового оповещения экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● |
GA04 | Усиленная подвеска, дорожный просвет 175мм, защита картера двигателя, полноразмерное запасное колесо | ● | ● |
DK04 | Догреватель дизельного двигателя, не программируемый | ● | ● |
DK12 | Подогреватель дизельного двигателя с дистанционным управлением | 60 000р. | 60 000р. |
ZHCL | Система улучшения проходимости на сложном дорожном покрытии Grip Control, штампованые стальные колесные диски 17", полноразмерные колпаки колёс, зимние шины Michelin Agilis Alpin | 27 000р. | - |
ZHJU | Система улучшения проходимости на сложном дорожном покрытии Grip Control, легкосплавные аллюминивые колесные диски 17" Peugeot PHOENIX, зимние шины Michelin Agilis Alpin | 57 000р. | - |
ZHCS | Система улучшения проходимости на сложном дорожном покрытии Grip Control, легкосплавные аллюминивые колесные диски 17" Peugeot BLACK PHOENIX, зимние шины Michelin Agilis Alpin | 67 000р. | 27 000р. |
QC01 | ELECTRIC BOX - электропроводка для спецавтомобилей (не доступно с буксировочным крюком AQ05 или AQ06) | 10 000р. | - |
AQ05 | Тягово-сцепное устройство моноблоковое (фаркоп), съемное без инструмента. Проводка и разъем для подключения прицепа (QC02) | 35 000р. | 35 000р. |
AQ06 | Тягово-сцепное устройство, типа "гусиная шея", съемное при помощи инструмента. Проводка и разъем для подключения прицепа (QC02) | 30 000р. | 30 000р. |
| | | | | | | | |
Дополнительные услуги | Active | Business VIP |
- | Сервисный контракт Peugeot Сервис Плюс (стоимость от) | 6 650р. |
Цены на автомобили 2017 года |
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации и цены без предварительного объявления. |
__________________________ |
● | : Базовая комплектация |
* | : Бесплатные опции, обязательные для заказа: ДЛЯ ACTIVE - HU02, AN17; ДЛЯ VIP - NF04, UB07, WL3I, AN17, J2UR (RG04+LI01) |
- | : Не поставляется |
| | | | | | | | |